English Literature
زبان و ادبیات انگلیسی

QS World University Rankings by Subject: English

Rank Title Country Academic Employer Citations Score
1 Harvard University United States 100.0 88.2 0.0 98.8
2 University of Oxford United Kingdom 93.7 100.0 0.0 94.3
3 University of Cambridge United Kingdom 89.5 93.1 0.0 89.9
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 88.6 57.7 0.0 85.5
5 Yale University United States 82.9 57.4 0.0 80.4
6 Columbia University United States 75.3 46.8 0.0 72.5
7 University of Toronto Canada 74.2 53.8 0.0 72.2
8 Stanford University United States 71.9 52.6 0.0 70.0
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 67.0 66.0 0.0 66.9
10 University of Chicago United States 69.5 34.2 0.0 66.0
11 Princeton University United States 69.4 30.2 0.0 65.5
12 McGill University Canada 65.8 53.1 0.0 64.5
13 University of British Columbia Canada 64.5 38.0 0.0 61.9
14 The University of Melbourne Australia 60.5 51.8 0.0 59.6
15 Cornell University United States 62.5 21.9 0.0 58.4
16 National University of Singapore (NUS) Singapore 60.1 35.8 0.0 57.7
17 The University of Sydney Australia 58.8 45.3 0.0 57.5
18 Duke University United States 56.7 47.3 0.0 55.8
19 Peking University China 57.6 32.2 0.0 55.1
20 The University of Tokyo Japan 58.0 26.0 0.0 54.8
21 University of Hong Kong Hong Kong 56.2 39.6 0.0 54.5
22 University of Edinburgh United Kingdom 54.7 49.8 0.0 54.2
23 University of Michigan United States 55.9 29.3 0.0 53.2
24 UCL (University College London) United Kingdom 50.9 52.0 0.0 51.0
25 New York University (NYU) United States 51.4 35.0 0.0 49.8
26 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 46.8 67.1 0.0 48.8
27 University of Texas at Austin United States 46.6 53.9 0.0 47.3
28 Brown University United States 48.1 39.3 0.0 47.2
29 Australian National University Australia 47.2 46.2 0.0 47.1
30 Kyoto University Japan 49.7 21.7 0.0 46.9
31 University of Pennsylvania United States 44.8 61.0 0.0 46.4
32 Trinity College Dublin Ireland 44.9 47.7 0.0 45.2
33 Johns Hopkins University United States 48.2 14.7 0.0 44.9
34 University of the Philippines Philippines 47.4 10.4 0.0 43.7
35 Ateneo de Manila University Philippines 46.1 12.9 0.0 42.8
36 Monash University Australia 43.7 32.2 0.0 42.6
37 National Taiwan University (NTU) Taiwan 44.7 11.7 0.0 41.4
38 Chulalongkorn University Thailand 44.9 9.2 0.0 41.3
39 The University of Warwick United Kingdom 39.1 59.2 0.0 41.1
40 Macquarie University Australia 43.7 11.7 0.0 40.5
41 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 40.5 38.2 0.0 40.3
42 The University of Auckland New Zealand 37.8 52.1 0.0 39.2
43 The University of Manchester United Kingdom 37.9 44.3 0.0 38.5
44 University of Wisconsin-Madison United States 38.2 38.2 0.0 38.2
45 The University of Queensland Australia 36.9 47.7 0.0 38.0
46 Seoul National University Korea, South 40.8 10.0 0.0 37.7
47 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 39.8 17.5 0.0 37.6
48 Boston University United States 36.0 40.9 0.0 36.5
49= Georgetown University United States 35.5 44.1 0.0 36.4
49= King’s College London (University of London) United Kingdom 36.7 33.8 0.0 36.4


           
شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 23:12
مجتبی مظفری
           
چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 2:19
مجتبی مظفری

Julia Kisteva

 

Movie of the Week: Requiem for a Dream

 

Requiem for a Dream on Wiki

 

Book of the Week: Dava by Franz Kafka

 

Singer of the Week: Cher

 

Website of The Week: Research Gate

 

Anything You Need, Just Comment Us

 



           
چهار شنبه 17 اسفند 1390برچسب:, :: 1:27
مجتبی مظفری

درباره وبلاگ


Welcome To English Literature blog of Arak Azad University Students
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان ادبیات انگلیسی و آدرس englishliterature.LoxBlog.i r لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.







ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 127
بازدید دیروز : 9
بازدید هفته : 136
بازدید ماه : 391
بازدید کل : 198075
تعداد مطالب : 33
تعداد نظرات : 9
تعداد آنلاین : 1